优化的结构设计 |
主结构铸件采用高品质米汉纳铸铁, 经热处理消除内应力,组织稳定, 确保最佳刚性与精度持久性。 |
三轴采用精密线轨,可快速移动并支撑重负荷,确保定位精准。 |
立柱底部加宽设计,加强接触面,提升机台加工时之稳定性及抗震性。 |
专业设计和运动分析数据极大遵从了直线电机高速度、高响应的总体设计理念。 |
强劲的主轴能力 |
S50L采用了转速为18000min-1的直联式主轴作为标配。主轴采用了专业的高速高精度轴承,确保了在高精度工上,无论低速和高速运转时都有的优越的表现,加工范围十分广泛。 |
搭载高速度、高精度的数控装置 |
采用沙迪克最新研发的LYNUC2数控装置,拥有先进的算法和控制技术,实现了高速度、高精度的 加工。 |
采用HiPT(高速度高精度轮廓控制功能)技术 |
实现1000行NC指令预读 |
智能编辑NC程序,实现高效、可靠的零件加工 |
断点、断电复位加工功能 |
支持1G超大文件的编辑和加工 |
网络化管理和在线版本升级功能 |
支持镗孔、钻孔和刚性攻丝加工 |
项目 | 规格 | |
工作范围 | X、Y、Z行程 | 500×400×350 |
工作台上表面到主轴端面之间的距离 | 150-500 | |
工作台 | 作业面大小(X轴方向×Y轴方向)(mm) | 715×450 |
最大承载质量 ( kg ) | 200 | |
作业面的形状T槽(尺寸×间隔×根数)(mm) | 14×80×5 | |
从地板到工作台作业面之间的高度(mm) | 795 | |
主轴 | 转速(min-1‑) | 18000/20000/24000 |
刀柄型号 | BT30 | |
刀具最大直径(mm) | 60-80 | |
进给速度 | 快速进给速度(m/min)X*Y*Z | 60*60*60 |
切削进给速度(m/min) | 10 | |
自动刀具更换装置 | 刀具保存件数 | 16/21(选配) |
刀具最大长度 | 250 | |
刀具选择方式 | T-T | |
刀具更换时间(Tool-to-tool)(sec.) | 1.8 | |
电动机 | 主轴用马达(kW) | 3.7/5.5 |
进给轴用线性马达X/Y/Z | 3kw/3kw/3kw | |
ATC刀库用马达(W) | 80 | |
底盘清洗装置 | 底盘清晰液槽容量(L) | 200L |
底盘清洗液槽尺寸(宽×进深×高)(mm) | 1690×800×185 | |
所需动力源 | 电源电力(kVA) | 20 KVA |
电源输入规格 | 3P 380V | |
压缩气源规格 | 0.65 MPa | |
设备尺寸 | 主体尺寸(宽×进深×高)(mm) | 1775×2588×2665 |
重量(kg) | 3900 |
可选选配:U5系统,手轮 触摸屏